<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=us-ascii">
</head>
<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
<font face="Helvetica, Arial, sans-serif">Hi all,<br>
<br>
I am trying to make sense of some of the OST/MDT stats for 2.12.<br>
Can anybody point me to the doc that explain what the metrics are ?<br>
The wiki only mention read/write/get_info : </font><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><a href="http://wiki.lustre.org/Lustre_Monitoring_and_Statistics_Guide">http://wiki.lustre.org/Lustre_Monitoring_and_Statistics_Guide</a><br>
But the list I get is quite different :<br>
</font>
<blockquote>&nbsp;&nbsp;&nbsp; obdfilter.OST001.stats=<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; snapshot_time&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1563285450.647120173 secs.nsecs<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; read_bytes&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340177708 samples [bytes] 4096 4194304 396712660910080<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; write_bytes&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30008856 samples [bytes] 24 4194304 78618271501667<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; setattr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1755 samples [reqs]<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; punch&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73463 samples [reqs]<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; sync&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50606 samples [reqs]<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; destroy&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31990 samples [reqs]<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; create&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 956 samples [reqs]<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; statfs&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75378743 samples [reqs]<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; connect&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5798 samples [reqs]<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; reconnect&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3242 samples [reqs]<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; disconnect&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5820 samples [reqs]<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; statfs&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3737980 samples [reqs]<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; preprw&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370186566 samples [reqs]<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; commitrw&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370186557 samples [reqs]<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; ping&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 882096292 samples [reqs]<br>
<br>
</blockquote>
<font face="Helvetica, Arial, sans-serif">For the MDT, most are pretty much self explanatory, but I'll still be happy to be pointed to some doc.</font><br>
<blockquote>mdt.MDT0000.md_stats=<br>
snapshot_time&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1563287416.006001068 secs.nsecs<br>
open&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3174644054 samples [reqs]<br>
close&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3174494603 samples [reqs]<br>
mknod&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107564 samples [reqs]<br>
unlink&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99625 samples [reqs]<br>
mkdir&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 199643 samples [reqs]<br>
rmdir&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45021 samples [reqs]<br>
rename&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12728 samples [reqs]<br>
getattr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50227431 samples [reqs]<br>
setattr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103435 samples [reqs]<br>
getxattr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9051470 samples [reqs]<br>
setxattr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14 samples [reqs]<br>
statfs&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7525513 samples [reqs]<br>
sync&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20597 samples [reqs]<br>
samedir_rename&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207 samples [reqs]<br>
crossdir_rename&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12521 samples [reqs]<br>
<br>
</blockquote>
<font face="Helvetica, Arial, sans-serif">And anyone knows how to read the OST brw_stats ?</font><br>
<br>
<blockquote>obdfilter.OST0014.brw_stats=<br>
snapshot_time:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1563287631.511085465 (secs.nsecs)<br>
<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; read&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; write<br>
pages per bulk r/w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; rpcs&nbsp; % cum % |&nbsp; rpcs&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; % cum %<br>
1:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 231699298&nbsp; 66&nbsp; 66&nbsp;&nbsp; | 180944&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp; 0<br>
2:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 855611&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 67&nbsp;&nbsp; | 322359&nbsp;&nbsp; 1&nbsp;&nbsp; 1<br>
4:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 541749&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 67&nbsp;&nbsp; | 5539716&nbsp; 18&nbsp; 20<br>
8:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1281219&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 67&nbsp;&nbsp; | 67837&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 20<br>
16:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 637808&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 67&nbsp;&nbsp; | 114546&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 20<br>
32:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1342813&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 68&nbsp;&nbsp; | 3099780&nbsp; 10&nbsp; 31<br>
64:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1559834&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 68&nbsp;&nbsp; | 173166&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 31<br>
128:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1583127&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 69&nbsp;&nbsp; | 211512&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 32<br>
256:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10627583&nbsp;&nbsp; 3&nbsp; 72&nbsp;&nbsp; | 499978&nbsp;&nbsp; 1&nbsp; 34<br>
512:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3909601&nbsp;&nbsp; 1&nbsp; 73&nbsp;&nbsp; | 1029686&nbsp;&nbsp; 3&nbsp; 37<br>
1K:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92141161&nbsp; 26 100&nbsp;&nbsp; | 18788597&nbsp; 62 100<br>
<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; read&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; write<br>
discontiguous pages&nbsp;&nbsp;&nbsp; rpcs&nbsp; % cum % |&nbsp; rpcs&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; % cum %<br>
0:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 346179839 100 100&nbsp;&nbsp; | 180946&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp; 0<br>
1:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp; 0 100&nbsp;&nbsp; | 322363&nbsp;&nbsp; 1&nbsp;&nbsp; 1<br>
2:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp; 0 100&nbsp;&nbsp; | 5521062&nbsp; 18&nbsp; 20<br>
3:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp; 0 100&nbsp;&nbsp; | 18650&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 20<br>
4:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp; 0 100&nbsp;&nbsp; | 18159&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 20<br>
5:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp; 0 100&nbsp;&nbsp; | 26664&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 20<br>
6:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp; 0 100&nbsp;&nbsp; | 10830&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 20<br>
7:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp; 0 100&nbsp;&nbsp; | 12189&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 20<br>
8:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp; 0 100&nbsp;&nbsp; | 11365&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 20<br>
9:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp; 0 100&nbsp;&nbsp; | 10253&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 20<br>
10:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp; 0 100&nbsp;&nbsp; | 8810&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 20<br>
11:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp; 0 100&nbsp;&nbsp; | 9825&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 20<br>
12:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp; 0 100&nbsp;&nbsp; | 16740&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 20<br>
13:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp; 0 100&nbsp;&nbsp; | 14421&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 20<br>
14:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp; 0 100&nbsp;&nbsp; | 10513&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 20<br>
15:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp; 0 100&nbsp;&nbsp; | 32655&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 20<br>
16:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp; 0 100&nbsp;&nbsp; | 1418677&nbsp;&nbsp; 4&nbsp; 25<br>
17:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp; 0 100&nbsp;&nbsp; | 1477077&nbsp;&nbsp; 4&nbsp; 30<br>
18:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp; 0 100&nbsp;&nbsp; | 6227&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 30<br>
19:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp; 0 100&nbsp;&nbsp; | 7071&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 30<br>
20:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp; 0 100&nbsp;&nbsp; | 7297&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 30<br>
21:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp; 0 100&nbsp;&nbsp; | 8478&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 30<br>
22:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp; 0 100&nbsp;&nbsp; | 34591&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 30<br>
23:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp; 0 100&nbsp;&nbsp; | 35591&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 30<br>
24:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp; 0 100&nbsp;&nbsp; | 8378&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 30<br>
25:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp; 0 100&nbsp;&nbsp; | 8724&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 30<br>
26:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp; 0 100&nbsp;&nbsp; | 52300&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 30<br>
27:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp; 0 100&nbsp;&nbsp; | 14038&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 30<br>
28:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp; 0 100&nbsp;&nbsp; | 4734&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 30<br>
29:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp; 0 100&nbsp;&nbsp; | 4878&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 31<br>
30:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp; 0 100&nbsp;&nbsp; | 6232&nbsp;&nbsp; 0&nbsp; 31<br>
31:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp; 0 100&nbsp;&nbsp; | 20708383&nbsp; 68 100<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; read&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; write<br>
disk I/Os in flight&nbsp;&nbsp;&nbsp; ios&nbsp;&nbsp; % cum % |&nbsp; ios&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; % cum %<br>
